2-tlg. Set: Schlafwagen „Nightjet“, ÖBB/SBB
CHF 85.30
Verfügbar: Ausverkauft
Wagenset mit zwei Schlafwagen, Gattung WLABmz, der BahnTouristikExpress vermietet an die Österreichischen Bundesbahnen.
- ÖBB/SBB Partnerbranding
- Einsatz im internationalen Nachtzugverkehr
- Lizenziertes ÖBB-Modell
Für neue Nightjet-Verbindungen liessen die ÖBB 2021 die noch vorhandenen Schlafwagen der Type T2s ein Upgrade durchlaufen. Durch die Aufarbeitung entsprechen die Fahrzeuge nun dem aktuellen Nightjet-Standard. Sie werden in Kooperation mit den SBB im internationalen Nachtzugverkehr eingesetzt.
- ÖBB/SBB Partnerbranding
- Einsatz im internationalen Nachtzugverkehr
- Lizenziertes ÖBB-Modell
Für neue Nightjet-Verbindungen liessen die ÖBB 2021 die noch vorhandenen Schlafwagen der Type T2s ein Upgrade durchlaufen. Durch die Aufarbeitung entsprechen die Fahrzeuge nun dem aktuellen Nightjet-Standard. Sie werden in Kooperation mit den SBB im internationalen Nachtzugverkehr eingesetzt.
| Hersteller-Artikelnummer | 6260013 |
| Art.-Nr. | FM6260013 |
| Hersteller | Fleischmann |
| Erscheinungs-Datum | 2023, IV Quartal |
| Länge über Puffer | 330.00 |
| Land | Österreich |
| Bahnverwaltung | ÖBB |
| Stromsystem | 2 Leiter Gleichstrom |
| Epoche | Epoche 6 (ab 2006) |
| Spur | N |
| Lebenszyklus | Aktuell |
Passende Produkte
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, kauften auch:
Eurofima-Speisewagen, EC 16 „Max Reinhardt“, ÖBB
Art.-Nr. FM814514
CHF 44.50
Ab Lager, sofort lieferbar
Ersatzteile
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt. | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|
| FM12812400 | Gummiwulst N - schwarz | CHF 3.50 pro Stk. | ||
| FM31860704 | DG-Blende o. Gen.+RS - schwarz | CHF 6.90 pro Stk. | ||
| FM318607041 | DG-Blende mit Gen.+RS - schwarz | CHF 8.90 pro Stk. | ||
| FM38803000 | Kupplungsdeichsel N - anth.gr. | CHF 2.90 pro Stk. | ||
| FM53711500 | Radsatz N - 6,2 mm eins.isol. | CHF 3.50 pro Stk. | ||
| FM62814431 | Schlusslicht N-Wagen - rot | CHF 12.30 pro Stk. | ||
| FM66777712 | N-Waggon Verp. B 190x35x23 mm | CHF 4.00 pro Stk. |
|


