Schwenkdachwagen, ÖBB
CHF 34.30
Verfügbar: Ausverkauft
Schwenkdachwagen, Bauart Tadnpss, der Österreichischen Bundesbahnen, Epoche VI.
Modell mit beidseitiger Kurzkupplungskulisse und Kupplungsaufnahme nach NEM 355.
- Für nässeempfindliche Schüttgüter, wie z. B. Salz
- Ganzzug geeignet
Modell mit beidseitiger Kurzkupplungskulisse und Kupplungsaufnahme nach NEM 355.
- Für nässeempfindliche Schüttgüter, wie z. B. Salz
- Ganzzug geeignet
| Hersteller-Artikelnummer | 845418 |
| Art.-Nr. | FM845418 |
| Hersteller | Fleischmann |
| Erscheinungs-Datum | KW 2019.28 |
| Länge über Puffer | 135.00 |
| Land | Österreich |
| Bahnverwaltung | ÖBB |
| Stromsystem | 2 Leiter Gleichstrom |
| Epoche | Epoche 6 (ab 2006) |
| Spur | N |
| Lebenszyklus | Aktuell |
Passende Produkte
2-tlg. Set Schiebeplanenwagen Bauart Shimms, ÖBB (Rail Cargo Austria)
Art.-Nr. FM837924
CHF 45.50
Ausverkauft
Zubehör
Ersatzteile
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt. | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|
| FM128454112 | BREMSERBÜHNE | CHF 3.50 pro Stk. | ||
| FM1284541121 | STEUERSTANGE - SATZ | CHF 1.90 pro Stk. | ||
| FM19793800 | STEUERHEBEL - SATZ | CHF 1.50 pro Stk. | ||
| FM19793900 | SCHWENKANTRIEB - SATZ | CHF 1.50 pro Stk. | ||
| FM19794000 | LEITBLECH | CHF 0.90 pro Stk. | ||
| FM19794100 | LEITER - SATZ | CHF 1.50 pro Stk. | ||
| FM19794200 | DREHGESTELL-TREPPE | CHF 0.90 pro Stk. | ||
| FM30845418 | WAGENBODEN f.845418 | CHF 12.30 pro Stk. | ||
| FM31845411 | DREHGESTELL KPL. | CHF 6.90 pro Stk. | ||
| FM38804800 | DEICHSEL N | CHF 2.90 pro Stk. | ||
| FM53711500 | Radsatz N - 6,2 mm eins.isol. | CHF 3.50 pro Stk. | ||
| FM75709500 | PUFFER | CHF 1.50 pro Stk. | ||
| FM76711200 | Zugfeder D=2,5 --> 86249 | CHF 3.50 pro Stk. |
|

