Rungenwagen, MAV, GySEV
CHF 31.30
Verfügbar: Ausverkauft
Rungenwagen der Ungarischen Staatsbahn, Epoche VI.
Modell mit Kupplungsaufnahme nach NEM 362 und KK-Kinematik.
Modell mit Kupplungsaufnahme nach NEM 362 und KK-Kinematik.
| Hersteller-Artikelnummer | 76989 |
| Art.-Nr. | RC76989 |
| Hersteller | Roco |
| Länge über Puffer | 229.00 |
| Land | Ungarn |
| Bahnverwaltung | GySEV |
| Stromsystem | 2 Leiter Gleichstrom |
| Epoche | Epoche 6 (ab 2006) |
| Spur | H0 |
| Lebenszyklus | Aktuell |
Ersatzteile
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis inkl. MwSt. | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|
| RC140556 | DG-Blende - braunrot | CHF 4.00 pro Stk. |
|
|
| RC140557 | Puffer rechteckig - braunrot | CHF 1.50 pro Stk. | ||
| RC140558 | Kupplungsdeichsel - braunrot | CHF 2.90 pro Stk. |
|
|
| RC140559 | Tafelsatz - Rungenw.MAV Res | CHF 6.90 pro Stk. |
|
|
| RC140560 | Zurüstbeutel - Rungenw. MAV | CHF 5.90 pro Stk. |
|

