E-Lok BR 111 122 DB IV
CHF 179.00
CHF 170.05
Verfügbar: Vorankündigung, jetzt vorbestellen
Neuheit 2025: Anfang der siebziger Jahre bestand bei der DB ein grosser Bedarf an Elektrolokomotiven für Höchstgeschwindigkeiten bis 160 km/h, die das Leistungsprogramm der Baureihe 110 erfüllen und Altbau-Elektrolokomotiven ersetzen sollten. Zwischen 1974 und 1984 wurden 227 Loks von den beteiligten Unternehmen Krauss-Maffei, Henschel, Krupp, Siemens, AEG und BBC hergestellt. Die Lokomotiven erhielten zunächst Scherenstromabnehmer, diese wurden grösstenteils durch Einholmstromabnehmer ersetzt. Die für den S-Bahn-Einsatz an Rhein und Ruhr bestimmten Maschinen bekamen ab Werk einen hellgrauen Anstrich mit orangefarbener Bauchbinde und Zugzielanzeiger.
Formvariante | Digitale Schaltung von Führerstandbeleuchtung und Maschinenraumbeleuchtung durch Nachrüstung eines Digitaldecoders | Zwei Scherenstromabnehmer aus Metall | Detaillierte Führerstand- und Maschinenraumeinrichtung
Formvariante | Digitale Schaltung von Führerstandbeleuchtung und Maschinenraumbeleuchtung durch Nachrüstung eines Digitaldecoders | Zwei Scherenstromabnehmer aus Metall | Detaillierte Führerstand- und Maschinenraumeinrichtung
Produkteigenschaften
| Artikelnummer: | 21710 |
| EAN: | 4015615217107 |
| Hersteller: | PIKO |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE 24216800 |
| Stromsystem: | Gleichstrom |
| Bahnverwaltung: | DB |
| Epoche: | IV |
| Maßbezeichnung: | LüP / Länge über Puffer |
| Maß [mm]: | 193 |
| Mindestradius [mm]: | 358 |
| Digitale Schnittstelle: | NEM 658 PluX22 |
| (Innen-)Beleuchtung: | Digital schaltbare Führerstandsbeleuchtung (mit PluX22 Decoder) |
| Anzahl Haftreifen: | 2 |
| Kupplung: | NEM Schacht + Kurzkupplungskulisse |
| Sound: | PIKO Sound-Decoder nachrüstbar #56572 |
| Lichtwechsel: | Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot |
| Besonderheiten: | Digital schaltbare Maschinenraumbeleuchtung |
| Altersempfehlung: | ab 14 Jahren |
| Hersteller-Artikelnummer | 21710 |
| Art.-Nr. | PK05.21710 |
| Hersteller | PIKO |
| Länge über Puffer | 193.00 |
| Land | Deutschland |
| Bahnverwaltung | DB |
| Stromsystem | 2 Leiter Gleichstrom |
| Digital-Decoder | Nein |
| Produktlinie | PIKO Expert |
| Epoche | Epoche 4 (1970 - 1990) |
| Spur | H0 |
| Lebenszyklus | Vorankündigung, Aktuell |
